<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>takkunの記録簿</title>
	<atom:link href="http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://takkun.nyamuuuu.net/blog</link>
	<description>maya mel python api</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 14:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>アニメーションノードの取得</title>
		<link>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=633</link>
		<comments>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=633#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[ノード＊＊に接続されたアニメーションノードを取得する関数です。 ある場合は「アニメーションノードが配列」で返り、ない場合は「空の配列」で返ります。 [python] import maya.cmds as cmds # アニメーションノードの取得 def getAnimeNode( object ): result = [] listAttr = cmds.listAttr( object, k=True ) if listAttr != [] and listAttr != None: for attr in listAttr: isTU = cmds.listConnections( &#8220;%s.%s&#8221; % ( object, attr ), t=&#8221;animCurveTU&#8221; ) isTA = cmds.listConnections( &#8220;%s.%s&#8221; % ( object, attr ), t=&#8221;animCurveTA&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ノード＊＊に接続されたアニメーションノードを取得する関数です。<br />
ある場合は「アニメーションノードが配列」で返り、ない場合は「空の配列」で返ります。</p>
<p>[python]<br />
import maya.cmds as cmds</p>
<p># アニメーションノードの取得<br />
def getAnimeNode( object ):<br />
	result = []<br />
	listAttr = cmds.listAttr( object, k=True )<br />
	if listAttr != [] and listAttr != None:<br />
		for attr in listAttr:<br />
			isTU = cmds.listConnections( &#8220;%s.%s&#8221; % ( object, attr ), t=&#8221;animCurveTU&#8221; )<br />
			isTA = cmds.listConnections( &#8220;%s.%s&#8221; % ( object, attr ), t=&#8221;animCurveTA&#8221; )<br />
			isTL = cmds.listConnections( &#8220;%s.%s&#8221; % ( object, attr ), t=&#8221;animCurveTL&#8221; )</p>
<p>			if isTU != None:<br />
				result.append( isTU[0] )<br />
			if isTA != None:<br />
				result.append( isTA[0] )<br />
			if isTL != None:<br />
				result.append( isTL[0] )</p>
<p>	return result<br />
[/python]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?feed=rss2&amp;p=633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アニメーションがあるアトリビュートを取得</title>
		<link>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=631</link>
		<comments>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=631#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[アニメーションがあるアトリビュートを取得する関数です。 ある場合は「アトリビュートが配列」で返り、ない場合は「空の配列」で返ります。 [python] import maya.cmds as cmds # アニメーションがあるアトリビュートを取得 def getAnimeChannel( object ): listAttr = cmds.listAttr( object, k=True ) result = [] if listAttr != [] and listAttr != None: for attr in listAttr: isTU = cmds.listConnections( &#8220;%s.%s&#8221; % ( object, attr ), t=&#8221;animCurveTU&#8221; ) isTA = cmds.listConnections( &#8220;%s.%s&#8221; % ( object, attr ), t=&#8221;animCurveTA&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アニメーションがあるアトリビュートを取得する関数です。<br />
ある場合は「アトリビュートが配列」で返り、ない場合は「空の配列」で返ります。</p>
<p>[python]<br />
import maya.cmds as cmds</p>
<p># アニメーションがあるアトリビュートを取得<br />
def getAnimeChannel( object ):<br />
	listAttr = cmds.listAttr( object, k=True )<br />
	result   = []<br />
	if listAttr != [] and listAttr != None:<br />
		for attr in listAttr:<br />
			isTU = cmds.listConnections( &#8220;%s.%s&#8221; % ( object, attr ), t=&#8221;animCurveTU&#8221; )<br />
			isTA = cmds.listConnections( &#8220;%s.%s&#8221; % ( object, attr ), t=&#8221;animCurveTA&#8221; )<br />
			isTL = cmds.listConnections( &#8220;%s.%s&#8221; % ( object, attr ), t=&#8221;animCurveTL&#8221; )</p>
<p>			if isTU != None or isTA != None or isTL != None:<br />
				result.append( attr )</p>
<p>	return result<br />
[/python]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?feed=rss2&amp;p=631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アニメーションがあるか確認</title>
		<link>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=628</link>
		<comments>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=628#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[アニメーションがあるか確認する関数です。 あれば「True」、なければ「False」が返ります。 [python] import maya.cmds as cmds # アニメーションがあるか def isAnime( object ): listAttr = cmds.listAttr( object, k=True ) if listAttr != [] and listAttr != None: for attr in listAttr: if len( attr.split(&#8220;.&#8221;) ) >= 2: continue isTU = cmds.listConnections( &#8220;%s.%s&#8221; % ( object, attr ), t=&#8221;animCurveTU&#8221; ) isTA = cmds.listConnections( &#8220;%s.%s&#8221; % ( [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アニメーションがあるか確認する関数です。<br />
あれば「True」、なければ「False」が返ります。</p>
<p>[python]<br />
import maya.cmds as cmds</p>
<p># アニメーションがあるか<br />
def isAnime( object ):<br />
	listAttr = cmds.listAttr( object, k=True )<br />
	if listAttr != [] and listAttr != None:<br />
		for attr in listAttr:</p>
<p>			if len( attr.split(&#8220;.&#8221;) ) >= 2:<br />
				continue</p>
<p>			isTU = cmds.listConnections( &#8220;%s.%s&#8221; % ( object, attr ), t=&#8221;animCurveTU&#8221; )<br />
			isTA = cmds.listConnections( &#8220;%s.%s&#8221; % ( object, attr ), t=&#8221;animCurveTA&#8221; )<br />
			isTL = cmds.listConnections( &#8220;%s.%s&#8221; % ( object, attr ), t=&#8221;animCurveTL&#8221; )</p>
<p>			if isTU != None or isTA != None or isTL != None:<br />
				return True</p>
<p>	return False<br />
[/python]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?feed=rss2&amp;p=628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINAL FANTASY XIVのメイキング映像が公開 第6弾!!</title>
		<link>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=597</link>
		<comments>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=597#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[メイキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[第6弾は、音楽。 仕事で音楽の部分はノータッチなので、よくわかりませんが 作った映像に音楽が乗ると、ぐい～っと印象が変わってテンションあがりますよね！ｗ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第6弾は、音楽。<br />
仕事で音楽の部分はノータッチなので、よくわかりませんが<br />
作った映像に音楽が乗ると、ぐい～っと印象が変わってテンションあがりますよね！ｗ</p>
<p><object style="width: 640px; height: 385px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qHHCpex3ams?fs=1&amp;hl=ja_JP" /><embed style="width: 640px; height: 385px;" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/qHHCpex3ams?fs=1&amp;hl=ja_JP"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?feed=rss2&amp;p=597</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メッセージの出力</title>
		<link>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=595</link>
		<comments>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=595#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[PythonからMayaへメッセージを出力する関数です。 Windows環境で、OUTPUTウインドウへ日本語を出力する際は 「cp932」か「shift-jis」にエンコードしないと文字化けします。 [python] import maya.OpenMaya as OpenMaya import sys # OUTPUTウインドウへメッセージを、出力 def out( msg, encode=&#8221;cp932&#8243; ): sys.__stdout__.write( msg.encode( encode ) ) # Mayaへメッセージを、通常出力 def info( msg ): OpenMaya.MGlobal.displayInfo( msg ) # Mayaへメッセージを、ワーニング出力 def warning( msg ): OpenMaya.MGlobal.displayWarning( msg ) # Mayaへメッセージを、エラー出力 def error( msg ): OpenMaya.MGlobal.displayError( msg ) [/python]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PythonからMayaへメッセージを出力する関数です。<br />
Windows環境で、OUTPUTウインドウへ日本語を出力する際は<br />
「cp932」か「shift-jis」にエンコードしないと文字化けします。</p>
<p>[python]<br />
import maya.OpenMaya as OpenMaya<br />
import sys</p>
<p># OUTPUTウインドウへメッセージを、出力<br />
def out( msg, encode=&#8221;cp932&#8243; ):<br />
	sys.__stdout__.write( msg.encode( encode ) )</p>
<p># Mayaへメッセージを、通常出力<br />
def info( msg ):<br />
	OpenMaya.MGlobal.displayInfo( msg )</p>
<p># Mayaへメッセージを、ワーニング出力<br />
def warning( msg ):<br />
	OpenMaya.MGlobal.displayWarning( msg )</p>
<p># Mayaへメッセージを、エラー出力<br />
def error( msg ):<br />
	OpenMaya.MGlobal.displayError( msg )<br />
[/python]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?feed=rss2&amp;p=595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>findRelatedのPython版</title>
		<link>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=592</link>
		<comments>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=592#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[MEL関数で用意されている「findRelated」のPython版です。 [python] import maya.cmds as cmds def findRelated( skinObject ): skinShape = None skinShapeWithPath = None hiddenShape = None hiddenShapeWithPath = None cpTest = cmds.ls( skinObject, typ=&#8221;controlPoint&#8221; ) if len( cpTest ): skinShape = skinObject else: rels = cmds.listRelatives( skinObject ) for r in rels : cpTest = cmds.ls( &#8220;%s&#124;%s&#8221; % ( skinObject, r ), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MEL関数で用意されている「findRelated」のPython版です。</p>
<p>[python]<br />
import maya.cmds as cmds</p>
<p>def findRelated( skinObject ):</p>
<p>    skinShape = None<br />
    skinShapeWithPath = None<br />
    hiddenShape = None<br />
    hiddenShapeWithPath = None</p>
<p>    cpTest = cmds.ls( skinObject, typ=&#8221;controlPoint&#8221; )<br />
    if len( cpTest ):<br />
        skinShape = skinObject</p>
<p>    else:<br />
        rels = cmds.listRelatives( skinObject )<br />
        for r in rels :<br />
            cpTest = cmds.ls( &#8220;%s|%s&#8221; % ( skinObject, r ), typ=&#8221;controlPoint&#8221; )<br />
            if len( cpTest ) == 0:<br />
                continue</p>
<p>            io = cmds.getAttr( &#8220;%s|%s.io&#8221; % ( skinObject, r ) )<br />
            if io:<br />
                continue</p>
<p>            visible = cmds.getAttr( &#8220;%s|%s.v&#8221; % ( skinObject, r ) )<br />
            if not visible:<br />
                hiddenShape = r<br />
                hiddenShapeWithPath = &#8220;%s|%s&#8221; % ( skinObject, r )<br />
                continue</p>
<p>            skinShape = r<br />
            skinShapeWithPath = &#8220;%s|%s&#8221; % ( skinObject, r )<br />
            break</p>
<p>    if len( skinShape ) == 0:<br />
        if len( hiddenShape ) == 0:<br />
            return None</p>
<p>        else:<br />
            skinShape = hiddenShape<br />
            skinShapeWithPath = hiddenShapeWithPath</p>
<p>    clusters = cmds.ls( typ=&#8221;skinCluster&#8221; )<br />
    for c in clusters:<br />
        geom = cmds.skinCluster( c, q=True, g=True )<br />
        for g in geom:<br />
            if g == skinShape or g == skinShapeWithPath:<br />
                return c</p>
<p>    return None<br />
[/python]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?feed=rss2&amp;p=592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イメージパネルの取得</title>
		<link>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=587</link>
		<comments>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=587#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[カメラのトランスノードか、カメラのシェイプノードから、イメージパネルの取得関数です。 配列で返ります。 [python] import maya.cmds as cmds # イメージパネルの取得 def getImagePlane( camera ): if cmds.objectType( camera ) == &#8220;transform&#8221;: camera= cmds.listRelatives( camera , s=True, f=True ) if camera== [] or camera== None: return None camera = camera[0] imagePlanes = cmds.listConnections( &#8220;%s.imagePlane&#8221; % camera ) return imagePlanes [/python]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カメラのトランスノードか、カメラのシェイプノードから、イメージパネルの取得関数です。<br />
配列で返ります。</p>
<p>[python]<br />
import maya.cmds as cmds</p>
<p># イメージパネルの取得<br />
def getImagePlane( camera ):<br />
	if cmds.objectType( camera ) == &#8220;transform&#8221;:<br />
		camera= cmds.listRelatives( camera , s=True, f=True )<br />
		if camera== [] or camera== None:<br />
			return None</p>
<p>		camera = camera[0]</p>
<p>	imagePlanes = cmds.listConnections( &#8220;%s.imagePlane&#8221; % camera )<br />
	return imagePlanes<br />
[/python]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?feed=rss2&amp;p=587</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PythonのuserSetup</title>
		<link>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=584</link>
		<comments>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=584#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[MELでは、起動時に＊＊＊を実行したい場合は「userSetup.mel」に記入すればOKでしたが Pythonの場合、それではダメな時があります。 具体的には、実行したい＊＊＊がMAYAに依存する場合で、 起動したら、メインウインドウにメニューを追加するなどが該当します。 対応方法は、「maya.utils.executeDeferred」を使用します。 このコマンドを使用すると、MAYAの初期化が終わるまでコードが遅延されます。 [python] import maya.utils as utils import maya.OpenMaya as openMaya def startup( msg ): openMaya.MGlobal.displayInfo( msg ) utils.executeDeferred( startup, u&#8221;起動完了&#8221; ) [/python]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MELでは、起動時に＊＊＊を実行したい場合は「userSetup.mel」に記入すればOKでしたが<br />
Pythonの場合、それではダメな時があります。</p>
<p>具体的には、実行したい＊＊＊がMAYAに依存する場合で、<br />
起動したら、メインウインドウにメニューを追加するなどが該当します。</p>
<p>対応方法は、「maya.utils.executeDeferred」を使用します。<br />
このコマンドを使用すると、MAYAの初期化が終わるまでコードが遅延されます。</p>
<p>[python]<br />
import maya.utils as utils<br />
import maya.OpenMaya as openMaya<br />
def startup( msg ):<br />
	openMaya.MGlobal.displayInfo( msg )</p>
<p>utils.executeDeferred( startup, u&#8221;起動完了&#8221; )<br />
[/python]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?feed=rss2&amp;p=584</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お月見イラスト追加</title>
		<link>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=580</link>
		<comments>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=580#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[自主作成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[９月のイラストどうしよ～っと迷ったあげく、お月見にしました。 １０月はハロウィンやりたいし！（ぁ よかったら壁紙にしてあげてくださいｗ イラストはコチラへ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>９月のイラストどうしよ～っと迷ったあげく、お月見にしました。<br />
１０月はハロウィンやりたいし！（ぁ</p>
<p>よかったら壁紙にしてあげてくださいｗ</p>
<p><a href="http://takkun.nyamuuuu.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/otsukimi_thumb.jpg" rel="lightbox[580]"><img class="alignnone size-full wp-image-581" title="otsukimi_thumb" src="http://takkun.nyamuuuu.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/otsukimi_thumb.jpg" alt="" width="200" height="125" /></a></p>
<p>イラストは<a href="http://takkun.nyamuuuu.net/?page=illust/index">コチラ</a>へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?feed=rss2&amp;p=580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アサインされたマテリアルの取得</title>
		<link>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=578</link>
		<comments>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=578#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takkun</dc:creator>
				<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Hypershadeのコマンドで、アサインされたマテリアルを取得できますが 選択状況が変わってしまうので、関数を作りました。 「getAssignedMaterial( &#8220;pCube&#8221; )」のようにすると、 アサインされたマテリアル名がリストで返ってきます。 [python] import maya.cmds as cmds # アサインされたマテリアルを取得 def getAssignedMaterial( object ): try: result = [] currentSelects = cmds.ls( sl=True ) cmds.select( object ) cmds.hyperShade( smn=True ) result = cmds.ls( sl=True ) if currentSelects != []: cmds.select( currentSelects ) return result except: return False [/python]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hypershadeのコマンドで、アサインされたマテリアルを取得できますが<br />
選択状況が変わってしまうので、関数を作りました。</p>
<p>「getAssignedMaterial( &#8220;pCube&#8221; )」のようにすると、<br />
アサインされたマテリアル名がリストで返ってきます。</p>
<p>[python]<br />
import maya.cmds as cmds</p>
<p># アサインされたマテリアルを取得<br />
def getAssignedMaterial( object ):<br />
	try:<br />
		result = []<br />
		currentSelects = cmds.ls( sl=True )</p>
<p>		cmds.select( object )<br />
		cmds.hyperShade( smn=True )<br />
		result = cmds.ls( sl=True )</p>
<p>		if currentSelects != []:<br />
			cmds.select( currentSelects )</p>
<p>		return result</p>
<p>	except:<br />
		return False<br />
[/python]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://takkun.nyamuuuu.net/blog/?feed=rss2&amp;p=578</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
